Home > 高齢者サービス事業:施設サービス > ケアハウス 偕老苑【利用料金】
[入居時保証金] 単身:150,000円/夫婦:300,000円(退去時は、返却します。)
[毎月の基本利用料] 利用料については、国の定めた基準により算定されます。
施設の定員が多い程、ご利用者の事務費負担額は安くなるように設定されています。(事務負担額:最高42,600円【90名以下の定員の場合(他施設):47,200〜130,600円】)
施 設 名 | 偕 老 苑 | ||
定 員 | 100名 | ||
保 証 料 | 150,000円 | ||
①生 活 費 | 44,500円 | ||
②管 理 費 | 25,000円 | ||
③事 務 費 | 10,000〜42,600円 | ||
毎月自己負担分①〜③ | 79,500〜112,100円 | ||
その他費用 | |||
電気代 | 実 費 | ||
共益費 | 500円 | ||
水道代 | な し | ||
駐車場代 | な し |
区 分 |
前年収入 (対象収入) |
生活費 | 管理費 | 事務費 | 合計 |
1 | 1,500,000以下 | 44,500 | 25,000 | 10,000 | 79,500 |
2 | 1,500,001~1,600,000 | 44,500 | 25,000 | 13,000 | 82,500 |
3 | 1,600,001~1,700,000 | 44,500 | 25,000 | 16,000 | 85,500 |
4 | 1,700,001~1,800,000 | 44,500 | 25,000 | 19,000 | 88,500 |
5 | 1,800,001~1,900,000 | 44,500 | 25,000 | 22,000 | 91,500 |
6 | 1,900,001~2,000,000 | 44,500 | 25,000 | 25,000 | 94,500 |
7 | 2,000,001~2,100,000 | 44,500 | 25,000 | 30,000 | 99,500 |
8 | 2,100,001~2,200,000 | 44,500 | 25,000 | 35,000 | 104,500 |
9 | 2,200,001~2,300,000 | 44,500 | 25,000 | 40,000 | 109,500 |
10 | 2,300,001以上 | 44,500 | 25,000 | 42,600 | 112,100 |
※公共料金や諸物価の上昇などに伴い、厚生労働省通達により基本料金が改定されることがありますのでご了承ください。
※居室の電気代、電話代等は、実費請求となります。
※共益費(ごみ処理代)として1人 500円/月お支払いいただきます。
※前年収入(対象収入)とは?
[単身の場合] 前年度の収入 -(租税+社会保険料+医療費などの必要経費)
[ご夫婦の場合] 前年度の夫婦収入 -(租税+社会保険料+医療費などの必要経費)
【ご夫婦の場合、前年収入が1,500,000円以下の額に相当する場合は事務費については30%を減額させていただきます。(100円未満切捨て)】